わが家のハイエースキャンピングカーの燃費
2007/12/02
最近の燃料の高騰には悩ませられている人も多いことだろう。マネーゲームのあおりとの話が聞こえてくるが腹ただしい限りである。わが家のキャンピングカーがディーゼルということでまだ救われているが。 そんなわけでわが家のキャンピングカーの燃費がどのくらいになのか公表しよう。ちなみにベース車両はハイエーススーパーロング2.5DT4WDである。
| 給油年月日 | 走行距離 | 給油量 | 燃費 | 総燃費 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006/3/25 | 405.3 | 44.00 | 9.21 | 9.21 | |
| 2006/4/9 | 504.8 | 54.00 | 9.35 | 9.29 | |
| 2006/5/2 | 309.1 | 30.00 | 10.30 | 9.53 | |
| 2006/5/4 | 884.6 | 84.84 | 10.43 | 9.88 | 2回分 |
| 2006/5/6 | 315.6 | 33.91 | 9.31 | 9.81 | |
| 2006/7/2 | 656.2 | 45.50 | 14.42 | 10.52 | |
| 2006/7/17 | 449.0 | 44.00 | 10.20 | 10.48 | |
| 2006/7/28 | 488.5 | 44.10 | 11.08 | 10.55 | |
| 2006/7/29 | 347.7 | 35.60 | 9.77 | 10.48 | |
| 2006/7/31 | 492.2 | 44.00 | 11.19 | 10.55 | |
| 2006/8/11 | 471.2 | 49.10 | 9.60 | 10.46 | |
| 2006/8/27 | 481.7 | 48.00 | 10.04 | 10.42 | |
| 2006/9/17 | 454.6 | 40.00 | 11.37 | 10.49 | |
| 2006/10/13 | 472.6 | 44.50 | 10.62 | 10.50 | |
| 2006/10/28 | 438.2 | 41.00 | 10.69 | 10.51 | |
| 2006/11/3 | 344.4 | 34.50 | 9.98 | 10.48 | |
| 2006/12/25 | 541.8 | 56.00 | 9.68 | 10.42 | |
| 2007/3/16 | 480.3 | 55.00 | 8.73 | 10.31 | |
| 2007/5/2 | 536.0 | 51.50 | 10.41 | 10.32 | |
| 2007/5/3 | 551.8 | 52.00 | 10.61 | 10.33 | |
| 2007/6/15 | 528.4 | 50.00 | 10.57 | 10.34 | |
| 2007/6/23 | 502.6 | 46.00 | 10.93 | 10.37 | |
| 2007/7/14 | 559.3 | 52.50 | 10.65 | 10.38 | |
| 2007/8/2 | 473.8 | 42.50 | 11.15 | 10.41 | |
| 2007/8/17 | 502.0 | 43.50 | 11.54 | 10.46 | |
| 2007/9/2 | 475.1 | 44.00 | 10.80 | 10.47 | |
| 2007/9/15 | 280.1 | 27.00 | 10.37 | 10.47 | |
| 2007/9/17 | 568.8 | 51.50 | 11.04 | 10.49 | |
| 2007/10/7 | 551.9 | 51.80 | 10.65 | 10.50 | |
| 2007/10/3 | 485.2 | 44.82 | 10.83 | 10.51 |
キャンピングカーランキング








コメント
コメントの投稿
トラックバック
http://kimaaso.blog88.fc2.com/tb.php/34-c07f70ab